Nâng cao không gian bán lẻ và thông điệp của thương hiệu một cách sống động cùng độ sáng, và độ tương phản cao với màn hình Standio Banner G. Tăng doanh thu bằng việc kết nối trải nghiệm của khách hàng với những thông điệp sáng tạo độc đáo.
Standio Banner G hiện tại có 2 kích thước và 2 đơn vị pixel nhằm đảm bảo nội dung thông điệp được truyền tải một cách hiệu quả nhất cho từng loại môi trường độc đáo khác nhau.
Model | Banner G p1.9 | Banner G p2.5 | Banner G Plus p1.9 | Banner G Plus p2.5 |
---|---|---|---|---|
Model | Banner G p1.9 | Banner G p2.5 | Banner G Plus p1.9 | Banner G Plus p2.5 |
Pixel Pitch | 1.9 mm | 2.5 mm | 1.9 mm | 2.5 mm |
Resolution | 304 x 1026 px | 224 x 756 px | 608 x 1026 px | 448 x 756 px |
Brightness | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Screen Dimension | 576 x 1944 mm | 576 x 1944 mm | 1152 x 1944 mm | 1152 x 1944 mm |
Overall Size | 596 x 1964 mm | 596 x 1964 mm | 1172 x 1964 mm | 1172 x 1964 mm |
Refresh Rate | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 36 kg | 36 kg | 80 kg | 80 kg |
Power Consumption | Max. 540 w / Avg. 210 w | Max. 540 w / Avg. 210 w | Max. 1050 w / Avg. 400 w | Max. 1050 w / Avg. 400 w |
Copyright © 2024 Standio. All rights reserved.